行業(yè)類別: | 黑色金屬 |
所在地區(qū): | 國外 |
項目概況: | 菲律賓鐵礦砂,月產(chǎn)2萬噸,含鐵60%, |
效益分析: | ,資金周轉(zhuǎn)一次三個月,利潤達20% |
合作方式: | 合作 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
行業(yè)類別: | 黑色金屬 |
所在地區(qū): | 國外 |
項目概況: | 菲律賓鐵礦砂,月產(chǎn)2萬噸,含鐵60%, |
效益分析: | ,資金周轉(zhuǎn)一次三個月,利潤達20% |
合作方式: | 合作 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|