礦 種: | 金礦 | 礦區(qū)位置: | 中國四川甘孜藏族自治州 |
礦區(qū)面積: | 0.8641平方公里 | 資源/儲量: | 1.5萬噸/年 |
礦權類別: | 采礦權 | 品 位: | 平均5克以上 |
地質(zhì)勘查程度: | 詳查 | 項目報價: | 轉讓1億,合作8000萬 |
證照情況: | 探礦證 采礦證 安全生產(chǎn)許可證 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 稅務登記證 無要求 |
交通便利,水電齊全。
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
礦 種: | 金礦 | 礦區(qū)位置: | 中國四川甘孜藏族自治州 |
礦區(qū)面積: | 0.8641平方公里 | 資源/儲量: | 1.5萬噸/年 |
礦權類別: | 采礦權 | 品 位: | 平均5克以上 |
地質(zhì)勘查程度: | 詳查 | 項目報價: | 轉讓1億,合作8000萬 |
證照情況: | 探礦證 采礦證 安全生產(chǎn)許可證 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 稅務登記證 無要求 |
交通便利,水電齊全。
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|